Aucun produit
MFCJ6920DWF1
Neuf
L'imprimante multifonction Brother MFC-J6920DW est une solution professionnelle complète, performante et simple d'utilisation. Riche en possibilités, elle offre notamment une connexion réseau Wi-Fi, un télécopieur, un chargeur automatique de documents, l'impression jusqu'au format A3.
Ce produit n'est plus en stock
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 33 points de fidélité. Votre panier totalisera 33 points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 6,60 €.
L'imprimante multifonction Brother MFC-J6920DW est une solution professionnelle complète, performante et simple d’utilisation. Riche en possibilités, elle offre notamment une connexion réseau Wi-Fi, un télécopieur, un chargeur automatique de documents, l'impression jusqu'au format A3 et une fonction recto/verso.
L'écran LCD couleur de 3.7 pouces de l'imprimante Brother MFC-J6920DW vous permet de naviguer simplement et intuitivement, pour accéder facilement à l’ensemble des paramètres. Ce modèle bénéficie aussi d'un double bac de chargement papier, pour un total de 500 feuilles.
Type d’imprimante | Couleur |
---|---|
Fonctions | Copie et numérisation, Fax |
Écran | Écran tactile couleur |
Taille de l’écran | 9.3cm colour touchscreen |
Taille maximale du papier | A3 |
Mémoire | 256MB |
Technologie | Jet d’encre |
Creative Center | Oui |
---|---|
Numérisation de notes | Oui |
Encadrement et copie | Oui |
Encadrement et numérisation | Oui |
Connectivité | Réseau Ethernet, Wifi |
---|---|
Interface locale | Hi Speed USB 2.0 |
NFC | Yes |
Wi-Fi Direct | Yes |
Interface réseau filaire | Ethernet 10/100BASE-TX |
Interface réseau sans fil | 802.11b/g/n |
Pris en charge | AirPrint, Google Cloud Print, iPrint & Scan, NFC, Wi-Fi Direct |
---|
Copie recto verso | Oui |
---|---|
Résolution | Up to 1200 x 2400dpi (colour and mono) |
Vitesse | 12ipm (mono) and 9ipm (colour) |
Avec le carton | 657(W) x 597 (D) x 440 (H) mm |
---|---|
Sans le carton | 553 (W) x 433 (D) x 310 (H) mm |
Poids | 16.7 kg |
Avec le carton | 20.8 kg |
Label environnemental Blue Angel | Oui |
---|---|
Label environnemental Energy Star | Oui |
Label environnemental Nordic Swan | Oui |
Consommation d’énergie | Operating: 29W, Ready Mode: 5.5W, Sleep Mode: 1.5W, Off: 0.04W |
Pression sonore | 50dB (A) (Maximum) |
Modem fax | 33.6 kbit/s |
---|---|
Fax Internet | Yes (Download from http://support.brother.com) |
Fax PC | Send and receive |
Contenu | Fax line cord, Power supply cord, Product safety guide, Software disc, Ink Cartridges, User guide, Warranty card, Quick setup guide |
---|
Types et formats | Standard Tray: Plain, Inkjet, Glossy(cast/resin), Transparency 64-105g/m2. Lower Tray: Plain 64-105g/m2, Manual Feed Slot: Plain, Inkjet, Glossy(cast/resin), Transparency, Envelope 64-220g/m2. |
---|---|
Poids | A3, A4, A5, A6, LTR, EXE, LGR, LGL, Folio, Photo, Indexcard, Photo-L, Photo-2L, C5, Com-10, DL Envelope, Monarch |
Réseau filaire | Ethernet 10/100BASE-TX |
---|---|
Sécurité du réseau filaire | APOP, SMTP-AUTH |
Réseau sans fil | 802.11b/g/n |
Sécurité du réseau sans fil | WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) |
Logiciels fournis - Mac | Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager9 |
---|---|
Logiciels fournis - Windows | Brother ControlCentre4, Nuance® Paperport® 12 SE with OCR |
Pris en charge | Windows® 7 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® 8 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows Vista® (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® XP Professional (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® XP Home, Windows Server® 2003 & 2008 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions),Windows Server® 2008 R2 & 2012 (64bit(x64) edition), Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x |
Entrée papier | 250 sheet standard paper tray, 250 sheet lower paper tray, 1 Sheet A3 Manual Feed, 35 sheet automatic document feeder (ADF) |
---|---|
Sortie papier | 50 sheets |
Résolution | Up to 6,000 x 1,200 dpi (Vertical x Horizontal) |
---|---|
Vitesse - mode rapide | Up to 35ppm mono & 27ppm colour |
Vitesse - comparable au laser | 22ipm mono & 20ipm colour |
Impression recto verso automatique | Oui |
Taille des gouttelettes | 1.5 picolitre |
Numérisation recto verso | Oui |
---|---|
Résolution | Optical: From Flatbed Up to 2,400 x 2,400dpi. From ADF 2,400 x 1,200dpi Interpolated: Up to 19,200 x 19,200dpi |
Numériser vers | Email, OCR, Image, File, Card, USB Flash Memory Drive, FTP, Network***, Email Server**, Web Services |
Vitesse | From 4 seconds mono & colour (A4 size, 100 x 100dpi) |
Pris en charge | AirPrint, b-guard, Box, BR-Docs (US/UK/GER/FRA only), Cortado Cloud Print, Dropbox, Evernote, Evernote Business, Facebook, Flickr, Google Cloud Print, Google Drive, iPrint&Scan, Managed Print Services, OneDrive, OneNote, Picassa |
---|
Papier Brother | BP71GA3: A3 glossy photo paper, 20 sheets, BP71GLA: A4 glossy photo paper, 20 sheets, BP71GLP: 10x15 cm glossy photo paper, 20 / 50 sheets, BP60MA: A4 Matte inkjet paper, 25 sheets, BP60PA: A4 inkjet paper, 250 sheet |
---|---|
Cartouches d’encre haute capacité | Black: LC129XL BK - Approx 2,400**** A4 pages Cyan / Magenta / Yellow: LC125XL C/M/Y - Approx 1,200**** A4 pages |
Cartouches d’encre standard | Black: LC123BK - Approx 600**** A4 pages, Cyan / Magenta / Yellow: LC123C/M/Y - Approx 600**** A4 pages |
Imprimer depuis | PictBridge, USB Flash Memory Drive, Memory Stick Duo/Pro Duo/Micro, Secure Digital (SD), Secure Digital, High Capacity (SDHC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC), Multimedia Card, Multimedia Card Plus, Multimedia Card Mobile |
---|
Aucun avis n'a été publié pour le moment.