Aucun produit
6515V_DNI
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 45 points de fidélité. Votre panier totalisera 45 points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 9,00 €.
Général | |
---|---|
Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
Type de télécopieur | Papier uni |
Technologie d'impression | Laser - couleur |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 50000 images |
Disponibilité de la connexion | Oui |
Interface | Gigabit LAN,Wi-Fi(n),USB 3.0 |
AirPrint activé | Oui |
Fonctions de l'article de bureau | Numérisation vers e-mail,numérisation vers application,numérisation vers réseau,impression Confidentiel,scan vers hôte USB |
Mémoire | |
---|---|
Mémoire Standard | 2 Go |
Mémoire maxi prise en charge | 2 Go |
Copie | |
---|---|
Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur) |
Agrandissement maximal de documents | 400% |
Réduction maximale de documents | 25% |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Fonctions de copie | Ajuster à la page,impression de cartes d'identité,Edge Erase,Book Copy,filigrane,Image Change |
Impression | |
---|---|
Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp (mono)/jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp (couleur) |
Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 30 ppm (mono)/jusqu'à 30 ppm (couleur) |
Pilotes / émulations imprimante | PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,PDF,TIFF |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Durée de sortie de la première impression,Noir et blanc | 7.4 s |
Durée de sortie de la première impression,couleur | 8.7 s |
Fonctions de gestion des couleurs | PANTONE Color Approved |
Balayage | |
---|---|
Résolution optique | 600 x 600 ppp |
Télécopieur | |
---|---|
Système de compression des données | MH,MR,MMR,JBIG |
Caractéristiques du télécopieur | |
---|---|
Diffusion générale | Oui |
Transmission différée | Oui |
Caractéristiques | Réacheminement de fax,détection de la sonnerie distinctive,filtre pour les fax indésirables,réception sécurisée |
Utilisation des documents et des supports | |
---|---|
Taille d'origine minimum | 140 x 140 mm |
Taille d'origine maximum | Legal (216 x 356 mm) |
Type d'origine | Feuilles,manuels |
Capacité du chargeur de documents | 50 feuilles |
Taille minimum du support | 76.2 x 148 mm |
Taille max. du support | A4/Legal |
Type de support pris en charge | Enveloppes,papier uni,cartes,papier,carte-copie,papier perforé,papier préimprimé |
Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) |
Capacité de support standard | 300 feuilles |
Capacité max. du support | 850 feuilles |
Capacité des bacs de sortie | 150 feuilles |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | ADF - 50 feuilles taille:140 x 140 mm - Legal (216 x 356 mm) Bac d'entrée - 250 feuilles taille:76.2 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Bac de sortie - 150 feuilles |
Connexions | |
---|---|
Interfaces | USB 3.0 LAN Gigabit |
Protocoles et fonctions de sécurité | Kerberos,LDAP,IPsec,802.1x,filtrage IP,Wi-Fi Direct |
Système d'exploitation pris en charge | SuSe Linux,MS Windows Server 2003,MS Windows 7,MS Windows 2000 Server,HP-UX 11i v2,MS Windows Server 2008,IBM AIX 5,MS Windows Server 2008 R2,Oracle Solaris 10,Oracle Solaris 9,MS Windows Server 2012,Windows 8,Red Hat Fedora Core 12-15,Windows 10,Apple MacOS X 10.9 ou plus récent |
Logiciel(s) inclus | Xerox CentreWare Web,Xerox PrintingScout |
Alimentation | |
---|---|
Consommation en fonctionnement | 350 Watt |
Consommation au repos | 51 Watt |
Divers | |
---|---|
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 9.7 s |
Temps de sortie 1ère copie couleur | 11.5 s |
Conformité aux normes | GOST,GS,NOM,FCC Part 15 B,Directive 1999/5/EC,R&TTE |
Normes environnementales | |
---|---|
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 41.9 cm |
Profondeur | 50.5 cm |
Hauteur | 50 cm |
Poids | 30.7 kg |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
Température maximale de fonctionnement | 32 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 15 - 85 % (sans condensation) |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.