Aucun produit
4823374
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 83 points de fidélité. Votre panier totalisera 83 points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 16,60 €.
Général | |
---|---|
Polices Imprimante | PCL bitmap x 2 PostScript de taille variable x 158 PCL de taille variable x 84 PPDS bitmap x 5 PPDS redimensionnable x 39 |
Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
Type de télécopieur | Papier uni |
Technologie d'impression | Laser - couleur |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 85000 pages |
Volume mensuel recommandé | 1500 - 8500 pages |
Taille de la diagonale de l'écran | 4.3" |
Écran Support couleur | Couleur |
Caractéristiques d'affichage | Écran tactile |
Disponibilité de la connexion | Oui |
Interface | USB 2.0,Gigabit LAN,hôte USB 2.0 |
AirPrint activé | Oui |
Fonctions de l'article de bureau | Numérisation vers e-mail,numérisation vers FTP,scan vers hôte USB |
Mémoire | |
---|---|
Mémoire Standard | 2 Go |
Mémoire maxi prise en charge | 6 Go |
Copie | |
---|---|
Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 33 ppm (mono)/jusqu'à 33 ppm (couleur) |
Agrandissement maximal de documents | 400% |
Réduction maximale de documents | 25% |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Impression | |
---|---|
Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 1200 ppp (couleur) |
Catégorie de résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 1200 ppp (couleur) |
Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 33 ppm (mono)/jusqu'à 33 ppm (couleur) |
Pilotes / émulations imprimante | PCL 6,PostScript 3,PCL 5c,PPDS,PDF 1.7,XPS |
Technique d'amélioration de l'image | 4800CQ |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Durée de sortie de la première impression,Noir et blanc | 8.5 s |
Durée de sortie de la première impression,couleur | 8.5 s |
Fonctions de gestion des couleurs | Mopria |
Balayage | |
---|---|
Élément de numérisation | CIS |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Résolution optique | 1 200 x 600 ppp (couleur 600 x 600 ppp) |
Télécopieur | |
---|---|
Compatibilité | Super G3 |
Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s |
Utilisation des documents et des supports | |
---|---|
Taille d'origine maximum | 215.9 x 355.6 mm |
Tailles originales prises en charge | 215.9 x 355.6 mm |
Type d'origine | Feuilles |
Capacité du chargeur de documents | 50 feuilles |
Taille max. du support | A4/Legal |
Type de support pris en charge | Enveloppes,papier uni,étiquettes,carte-copie |
Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),Folio (216 x 330 mm),JIS B5 (182 x 257 mm),Oficio (216 x 343 mm) |
Tailles d'enveloppe acceptées | US No 10 (104.7 x 241.3 mm),International DL (110 x 220 mm),International C5 (162 x 229 mm),International B5 (176 x 250 mm) |
Capacité de support standard | 250 feuilles |
Capacité max. du support | 1450 feuilles |
Capacité du bac de dérivation | 1 feuille |
Capacité des bacs de sortie | 150 feuilles |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d'entrée - 250 feuilles poids:90.3 g/m² - 105 g/m² Bac de dérivation - 1 feuille Bac de sortie - 150 feuilles ADF - 50 feuilles |
Détails sur la vitesse | Impression:jusqu'à 33 ppm (A4) - noir & blanc Impression:jusqu'à 33 ppm (A4) - couleur Impression:jusqu'à 16 côtés par minute (A4) - noir et blanc recto-verso Impression:jusqu'à 16 côtés par minute (A4) - couleur - recto-verso Copie:jusqu'à 33 ppm (A4) - N/B (ISO/IEC 24735) Copie:jusqu'à 33 ppm (A4) - couleur (ISO/IEC 24735) Copie:jusqu'à 16 côtés par minute (A4) - noir et blanc recto-verso Copie:jusqu'à 16 côtés par minute (A4) - couleur - recto-verso Numérisation:jusqu'à 47 côtés par minute (A4) - noir & blanc Numérisation:jusqu'à 50 côtés par minute (Letter A) - noir & blanc Numérisation:jusqu'à 30 côtés par minute (A4) - couleur Numérisation:jusqu'à 32 côtés par minute (Letter A) - couleur Numérisation:jusqu'à 21 côtés par minute (A4) - noir et blanc recto-verso Numérisation:jusqu'à 23 côtés par minute (Letter A) - noir et blanc recto-verso Numérisation:jusqu'à 13 côtés par minute (A4) - couleur - recto-verso Numérisation:jusqu'à 14 côtés par minute (Letter A) - couleur - recto-verso |
Connexions | |
---|---|
Interfaces | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches |
Protocoles et fonctions de sécurité | SSL,LEAP,TLS,IPsec,802.1x,ARP,TTLS,PEAP,MD5,MS-CHAPv2,SNMP 3 |
Système d'exploitation pris en charge | Novell NetWare 6,SuSE Linux Enterprise Server 10,SuSE Linux Enterprise Server 11,Novell NetWare 5.1,Novell NetWare 6.5,SunSoft Solaris x86 10,IBM AIX 6.1,Apple Mac OS X 10.6,Apple Mac OS X 10.7,Red Hat Enterprise Linux WS 6.0,IBM AIX 7.1,Apple Mac OS X 10.8,SunSoft Solaris x86 11,SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10,SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11,Apple Mac OS X 10.9,MS Windows 7 (32/64 bits),Debian Linux 7.0,Apple Mac OS X 10.10,Windows 8 (32/64 bits),Windows 8.1 (32/64 bits),Windows 10,Apple Mac OS X 10.11,openSUSE 13.2,Novell Open Enterprise Server 2,Debian Linux 8.0,SuSE Linux Enterprise Server 12,Novell Open Enterprise Server 11,Red Hat Enterprise Linux WS 7.0,macOS 10.12,Fedora Linux 23,Fedora Linux 24,openSUSE 42.3,Ubuntu Linux 16.04 LTS |
Alimentation | |
---|---|
Consommation en fonctionnement | 530 Watt |
Consommation au repos | 35 Watt |
Consommation en sommeil | 1.9 Watt |
Divers | |
---|---|
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 9 s |
Temps de sortie 1ère copie couleur | 9.5 s |
Consommables inclus | 1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 3000 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche de toner (cyan) - jusqu'à 2000 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche de toner (magenta) - jusqu'à 2000 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche de toner (jaune) - jusqu'à 2000 pages ISO/IEC 19798 4 x développeur |
Conformité aux normes | Homologué FFC de classe B,C-Tick,cUL,GS,CB,ICES-003 Class B,CCC,DOC,SII,UL 60950-1,IEC 60950-1,EN 60950-1,BSMI Class B,KCC,IEC 60825-1,FDA,UL-AR,GOST-R,EN 60825-1,KC,CECP,CEL,VCCI Class B,ECMA-370,EFTA,TER,MET,ISO 532B,CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 |
Normes environnementales | |
---|---|
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Compatible Blue Angel | Oui |
Garantie du fabricant | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an - sur site - temps de réponse:jour ouvré suivant |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 44.2 cm |
Profondeur | 58.8 cm |
Hauteur | 46.2 cm |
Poids | 27.1 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
---|---|
Largeur emballée | 55.8 cm |
Profondeur emballée | 59.4 cm |
Hauteur emballée | 57 cm |
Poids emballé | 30.8 kg |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Niveau sonore | 56 dBA (en fonctionnement) |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Température maximale de fonctionnement | 32 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 8 - 80% |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.