Aucun produit
273V7QDSB/00
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 16 points de fidélité. Votre panier totalisera 16 points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 3,20 €.
Dimensions : | 500x390x117 mm |
Poids : | 2,8 kg |
Général | |
---|---|
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe E |
Consommation d'énergie annuelle | 33 kWh |
Taille de la diagonale | 27" |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.311 mm |
Pixels par pouce | 82 |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 10000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 56 - 76 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Langages OSD | Hongrois,tchèque,chinois (traditionnel),chinois (simplifié),Ukrainien,portugais (Brésil),anglais,allemand,français,italien,portugais,polonais,finnois,suédois,russe,espagnol,hollandais,grec,turc,japonais,coréen |
Fonctions | Synchronisation sur le vert,Gestion des couleurs sRVB,SmartResponse,SmartContrast,SmartImage,Low Blue Light Mode,technologie Flicker Free,Bordure ultra étroite,sans mercure,Grand angle de visualisation,EasyRead |
Couleur | Noir texturé |
Dimensions (LxPxH) | 61.2 cm x 22.7 cm x 45.3 cm - avec support |
Poids | 4.5 kg |
Connectivité | |
---|---|
Interfaces | VGA HDMI (HDCP) DVI-D (HDCP) |
Mécanique | |
---|---|
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+20 |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers | |
---|---|
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Câbles inclus | 1 x câble VGA |
Fiabilité MTBF | 50,000 heure(s) |
Normes de conformité | Plug and Play,homologué FFC de classe B,TUV,VCCI,ICES-003,SEMKO,DDC/CI,RoHS,Sans plomb,ISO 9241-307,WEEE,CECP,cETLus,RCM,CU |
Alimentation | |
---|---|
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 22 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 22 kWh/1 000 h |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.5 Watt |
Logiciels / Configuration requise | |
---|---|
Système d'exploitation requis | Apple MacOS X,Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 |
Dimensions et poids | |
---|---|
Dimensions &Poids - Détails | Avec support - largeur:61.2 cm - profondeur:22.7 cm - hauteur:45.3 cm - poids:4.5 kg Sans support - largeur:61.2 cm - profondeur:4.5 cm - hauteur:36.7 cm - poids:4.04 kg |
Normes environnementales | |
---|---|
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.