Aucun produit
328E1CA/00
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 51 points de fidélité. Votre panier totalisera 51 points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 10,20 €.
Général | |
---|---|
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe G |
Taille de la diagonale | 32" |
Surface visible | 31.5" |
Écran incurvé | Oui (1500R) |
Type de panneau | VA |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | 4K 3840 x 2160 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.182 mm |
Pixels par pouce | 140 |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 2500:1 |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
Gamme de couleurs | 120.5% sRGB,97.8% NTSC |
Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 75 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 53 - 84 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement,3H Hard Coating,Diffusion globale de 25 % |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Langages OSD | Multilingual |
Fonctions | Synchronisation sur le vert,Sans plomb,SmartContrast,SmartImage Game,Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio,Low Blue Light Mode,sans mercure,SmartUniformity,technologie Adaptive-Sync,Ultra Wide-Color Technology,calibration Delta E<2 |
Couleur | Noir texturé |
Dimensions (LxPxH) | 70.9 cm x 28.1 cm x 52.3 cm - avec support |
Poids | 7.71 kg |
Audio | |
---|---|
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 3 Watt |
Connectivité | |
---|---|
Interfaces | DisplayPort 2 x HDMI Sortie de ligne audio |
Mécanique | |
---|---|
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+20 |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers | |
---|---|
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort 1 x câble HDMI 1 x câble audio |
Fiabilité MTBF | 50,000 heure(s) |
Normes de conformité | Plug and Play,TUV,TUV GS,SEMKO,CCC,DDC/CI,RoHS,CECP,CEL,cETLus,CU-EAC,DisplayPort 1.2 |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation | |
---|---|
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 38.9 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 39 kWh/1 000 h |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Dimensions et poids | |
---|---|
Dimensions &Poids - Détails | Avec support - largeur:70.9 cm - profondeur:28.1 cm - hauteur:52.3 cm - poids:7.71 kg Sans support - largeur:70.9 cm - profondeur:8.8 cm - hauteur:42.5 cm - poids:6.89 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
---|---|
Largeur emballée | 80 cm |
Profondeur emballée | 23.6 cm |
Hauteur emballée | 62.5 cm |
Poids emballé | 10.51 kg |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.