Aucun produit
59S62EA#ABF
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 61 points de fidélité. Votre panier totalisera 61 points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 12,20 €.
Général | |
---|---|
Type de Produit | Ordinateur portable |
Système d'exploitation | Windows 11 Home - Anglais/Français |
Processeur / Chipset | |
---|---|
CPU | AMD Ryzen 3 3250U / 2.6 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 3.5 GHz |
Nombre de coeurs | Double cœur |
Cache | L3 - 4 Mo |
Mémoire | |
---|---|
RAM | 8 Go (1 x 8 Go (non accessible au client/améliorable)) |
RAM max prise en charge | 16 Go |
Technologie | DDR4 SDRAM - non ECC |
Vitesse | 2400 MHz |
Vitesse nominale | 2400 MHz |
Format | SO DIMM 260 broches |
Nombre d'emplacements | 1 |
Emplacements mémoire libre | 0 |
Stockage | |
---|---|
Stockage principal | 256 Go SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x2 - NVM Express (NVMe),HP Value |
Affichage | |
---|---|
Type | 15.6" - TN |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage WLED |
Résolution | 1366 x 768 (HD) |
Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
Grand écran | Oui |
Luminosité de l'image | 250 cd/m² |
Gamme de couleurs | 45% NTSC |
Fonctions | Angle de vue standard (SVA) HD eDP anti-reflet,Micro Edge |
Audio &vidéo | |
---|---|
Processeur graphique | AMD Radeon Graphics |
Technologie d'allocation de mémoire | Mémoire vidéo partagée (UMA) |
Caméra | Oui - HD |
Résolutions vidéo | 720p |
Son | Haut-parleurs stéréo,double tableau de microphone |
Entrée | |
---|---|
Type | Clavier,Pavé tactile |
Disposition du clavier | Français |
Clavier numérique | Oui |
Caractéristiques | Pavé tactile multi-touches,pavé tactile multi-gestes |
Communications | |
---|---|
Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 4.2 |
Contrôleur sans fil | Realtek RTL8822CE - PCI Express Mini Card (M.2) |
Interface réseau | Gigabit Ethernet |
Contrôleur Ethernet | Realtek RTL8111HSH-CG |
Fonctions | Flux unique (1 x 1) |
Batterie | |
---|---|
Technologie | 3 cellules lithium-polymère |
Capacité | 41 Wh |
Durée de fonctionnement | Jusqu'à 10.25 heures |
Adaptateur CA | |
---|---|
Entrée | CA 115/230 V (50/60 Hz) |
Sortie | 45 Watt,19.5 V |
Connexions &extension | |
---|---|
Interfaces | 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 HDMI LAN Prise combo casque/microphone |
Lecteur de carte mémoire | Oui (carte SD,carte SDHC,carte SDXC) |
Logiciels | |
---|---|
Logiciel(s) inclus | HP Support Assistant,McAfee LiveSafe (version d'évaluation de 30 jours),HP Setup Integrated OOBE,HP Documentation,HP Audio Switch,HP JumpStart,Native Miracast,HP SSRM,Xerox DocuShare (90 jours d'essai) |
Divers | |
---|---|
Couleur | Argent astéroïde |
Sécurité | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Accessoires inclus | HP 45 Watt Smart nPFC AC Adapter |
Normes de conformité | UL,VCCI,BSMI,GOST,SABS,CCC,FCC,A-Tick,ICES,KC,CIT,faible halogène,ICCP,AUS/NZ |
Indice de réparabilité | 6.4 (sur 10) |
Localisation | Langue:français / région:France |
Dimensions et poids | |
---|---|
Dimensions (LxPxH) | 35.8 cm x 24.2 cm x 1.99 cm |
Poids | 1.74 kg |
Normes environnementales | |
---|---|
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |
Résistance aux chocs (en fonctionnement) | 40 g @ demi sinusoîde 2 ms |
Résistance aux chocs (au repos) | 240 g @ demi sinusoîde 2 ms |
Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | 1.043 g @ RMS (random) |
Tolérance aux vibrations (au repos) | 3.5 g @ RMS (random) |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.