Aucun produit
DG.E3UEF.00C
Neuf
EN STOCK
Attention : dernières pièces disponibles !
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 165 points de fidélité. Votre panier totalisera 165 points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 33,00 €.
Général | |
---|---|
Type | Ordinateur personnel |
Facteur de forme | Tour |
Jeu | Oui |
Localisation | Région:France |
Processeur / Chipset | |
---|---|
CPU | Intel Core i7 (14th Gen) i7-14700F |
Fréquence d'horloge | 2.1 GHz (noyau P) / 1.5 GHz (noyau E) |
Vitesse maximale en mode Turbo | 5.4 GHz (noyau P) / 4.2 GHz (noyau E) |
Nombre de coeurs | 20 cœurs |
Nombre d'unités centrales | 1 |
Nombre maximum d'unités centrales | 1 |
Cache L2 | 28 Mo |
Connecteur d'unité centrale | FCLGA1700 Socket |
Type de chipset | Intel B760 |
Mémoire cache | |
---|---|
Taille installée | L3 - 33 Mo |
Cache par processeur | 33 Mo |
RAM | |
---|---|
Taille installée | 32 Go / 32 Go (maximum) |
Technologie | DDR5 SDRAM |
Vitesse de mémoire effective | 4800 MHz |
Vitesse nominale de la mémoire | 4800 MHz |
Format | DIMM 288 broches |
Caractéristiques | Mémoire sans tampon |
Caractéristiques de configuration | 2 x 16 Go |
Disque dur | |
---|---|
Type | SSD - M.2 |
Capacité | 1 x 1.024 To |
Fabricant | Micron |
Type d'interface | PCI Express 4.0 |
Caractéristiques | NVM Express (NVMe) |
Stockage optique | |
---|---|
Type | Pas de disque optique |
Moniteur | |
---|---|
Type de moniteur | Aucun |
Contrôleur graphique | |
---|---|
Type d'interface | PCIe x16 |
Processeur graphique | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Mémoire vidéo | 8 Go GDDR6 SDRAM |
Interfaces vidéo | HDMI, DisplayPort |
Périphérique d'entrée | |
---|---|
Type | Souris, clavier |
Clavier | |
---|---|
Nom du clavier | PRIMAX KBCR21 |
Interface | USB |
Souris | |
---|---|
Nom de souris | PRIMAX MOLDUO |
Interface | USB |
Réseaux | |
---|---|
Contrôleur Ethernet | Realtek RTL8118AS |
LAN sans fil pris en charge | Oui |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Caractéristiques | Double flux (2 x 2) |
Normes de conformité | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax |
Extension/connectivité | |
---|---|
Baies | 2 (total) / 2 (libre) x 3.5" |
Emplacements | 1 PCIe x16 1 PCIe x1 3 M.2 Card |
Interfaces | 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 2 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (2 avant) 1 x USB 3.2 Gen 2 (1 en façade) 2 x USB 3.2 Gen 1 (2 à l'arrière) 4 x USB 2.0 (4 à l'arrière) 5 x connecteur audio (2 avant, 3 arrière) 1 x HDMI 3 x DisplayPort |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus | 2 antennes sans fil, plaquette de dissipation thermique |
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Débit d'absorption spécifique (DAS) | 1.14 W/kg (head) 1.14 W/kg (body) 1.14 W/kg (membre) |
Alimentation | |
---|---|
Type de périphérique | Alimentation électrique |
Nom de périphérique d'alimentation | FSP FSP500-10AGA |
Tension requise | CA 100-127/200-240 V |
Alimentation fournie | 500 Watt |
Efficacité | 87%+ |
Correction du facteur de puissance | Oui (actif) |
Système d'exploitation / Logiciels | |
---|---|
Système d'exploitation fourni | Windows 11 Home |
Logiciel | Acer NitroSense |
Garantie du fabricant | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 17.5 cm |
Profondeur | 38.6 cm |
Hauteur | 39.2 cm |
Poids | 7.4 kg |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.