Aucun produit
4YXP0
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 92 points de fidélité. Votre panier totalisera 92 points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 18,40 €.
Général | |
---|---|
Type de Produit | Ordinateur portable |
Système d'exploitation | Windows 10 Pro Édition 64 bits - interface MUI (interface utilisateur multilingue) |
Processeur / Chipset | |
---|---|
CPU | Intel Core i5 (11ème génération) 1135G7 / 2.4 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.2 GHz |
Nombre de coeurs | Quadricœur |
Cache | 8 Mo |
Technologie 64 bits | Oui |
Fonctions | Technologie Intel Turbo Boost 2.0,Intel Smart Cache |
Mémoire | |
---|---|
RAM | 8 Go (1 x 8 GB) |
RAM max prise en charge | 16 Go |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Vitesse | 2666 MHz |
Vitesse nominale | 2666 MHz |
Format | SO DIMM 260 broches |
Nombre d'emplacements | 2 |
Emplacements mémoire libre | 1 |
Stockage | |
---|---|
Stockage principal | 512 Go SSD M.2 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
Affichage | |
---|---|
Type | 15.6" |
Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
Grand écran | Oui |
Densité des pixels (ppi) | 141 |
Format de l'image | 16:9 |
Luminosité de l'image | 220 cd/m² |
Fonctions | Anti-éblouissement,gamme de couleurs étendue NTSC de 45 %,Grand angle de visualisation,angle de vision horizontal de ±80°,angle de vision vertical de ±80°,taux de réponse de 35 ms,Pixel de 0.179 mm |
Audio &vidéo | |
---|---|
Processeur graphique | Intel Iris Xe Graphics |
Technologie d'allocation de mémoire | Mémoire vidéo partagée (UMA) |
Caméra | Oui - HD |
Résolution | 0,92 Mégapixel |
Type de capteur d'images | CMOS |
Résolutions vidéo | 720p |
Cadence d'image | 30 images/s |
Caractéristiques de la caméra | 78,6 degrés,caméra RGB |
Son | Haut-parleurs stéréo,microphone |
Codec | Realtek ALC3204 |
Normes de conformité | Audio haute définition |
Entrée | |
---|---|
Type | Clavier,Pavé tactile |
Clavier numérique | Oui |
Communications | |
---|---|
Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 5.0 |
Contrôleur sans fil | Dell Wireless 1810 - M.2 2230 |
Interface réseau | Gigabit Ethernet |
Contrôleur Ethernet | Realtek RTL8111H |
Batterie | |
---|---|
Technologie | 3 cellules lithium-polymère |
Capacité | 42 Wh |
Adaptateur CA | |
---|---|
Entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Sortie | 45 Watt,19.5 V,2.31 A |
Connexions &extension | |
---|---|
Interfaces | HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 USB 2.0 LAN Prise combo casque/microphone |
Lecteur de carte mémoire | Oui (carte SD,carte SDHC,carte SDXC) |
Logiciels | |
---|---|
Logiciel(s) inclus | Microsoft Office (version d'évaluation),McAfee (version d'évaluation de 30 jours) |
Divers | |
---|---|
Couleur | Noir |
Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Noble Wedge |
Accessoires inclus | Adaptateur secteur |
Type de tarification | Build To Stock (BTS) |
Dimensions et poids | |
---|---|
Dimensions (LxPxH) | 36.396 cm x 24.9 cm x 1.99 cm |
Poids | 1.98 kg |
Garantie du fabricant | |
---|---|
Services inclus | 1 Year Dell Collect and Return Service |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |
Résistance aux chocs (en fonctionnement) | 140 g @ impulsion semi-sinusoïdale 2 ms |
Résistance aux chocs (au repos) | 160 g @ impulsion semi-sinusoïdale 2 ms |
Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | 0.66 g @ RMS (random) |
Tolérance aux vibrations (au repos) | 1.3 g @ RMS (random) |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.