Aucun produit
TXGH6
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 63 points de fidélité. Votre panier totalisera 63 points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 12,60 €.
Général | |
---|---|
Type de Produit | Ordinateur portable |
Système d'exploitation | Windows 11 Home |
Processeur / Chipset | |
---|---|
CPU | Intel Core i3 (11ème génération) 1115G4 / 3 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.1 GHz |
Nombre de coeurs | Double cœur |
Cache | 6 Mo |
Fonctions | Technologie Intel Turbo Boost 2.0,Intel Smart Cache |
Mémoire | |
---|---|
RAM | 8 Go (1 x 8 GB) |
RAM max prise en charge | 16 Go |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Vitesse | 2666 MHz |
Vitesse nominale | 2666 MHz |
Format | SO DIMM 260 broches |
Nombre d'emplacements | 2 |
Emplacements mémoire libre | 1 |
Stockage | |
---|---|
Stockage principal | 256 Go SSD M.2 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
Affichage | |
---|---|
Type | 15.6" |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
Grand écran | Oui |
Densité des pixels (ppi) | 141 |
Format de l'image | 16:9 |
Luminosité de l'image | 220 cd/m² |
Gamme de couleurs | 45% NTSC |
Fonctions | Anti-éblouissement,Grand angle de visualisation,angle de vision horizontal de ±80°,angle de vision vertical de ±80°,écran à bord étroit,taux de réponse de 35 ms,Pixel de 0.179 mm |
Audio &vidéo | |
---|---|
Processeur graphique | Intel UHD Graphics |
Caméra | Oui - HD |
Résolution | 0,92 Mégapixel |
Type de capteur d'images | CMOS |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 |
Cadence d'image | 30 images/s |
Caractéristiques de la caméra | 78,6 degrés,caméra RGB |
Son | Haut-parleurs stéréo,microphone |
Normes de conformité | Audio haute définition |
Entrée | |
---|---|
Type | Clavier,Pavé tactile |
Clavier numérique | Oui |
Communications | |
---|---|
Sans fil | Bluetooth,802.11a/b/g/n/ac |
Contrôleur sans fil | M.2 2230 |
Interface réseau | Gigabit Ethernet |
Contrôleur Ethernet | Realtek RTL8111H |
Fonctions | Flux unique (1 x 1) |
Batterie | |
---|---|
Technologie | 3 cellules lithium-polymère |
Capacité | 41 Wh |
Adaptateur CA | |
---|---|
Entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Sortie | 65 Watt,19.5 V,3.34 A |
Connexions &extension | |
---|---|
Interfaces | HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 USB 2.0 LAN Prise combo casque/microphone |
Lecteur de carte mémoire | Oui (carte SD,carte SDHC,carte SDXC) |
Logiciels | |
---|---|
Logiciel(s) inclus | McAfee (abonnement de 12 mois),Microsoft Office (version d'essai de 30 jours,exclut la licence Office) |
Divers | |
---|---|
Couleur | Noir |
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Noble Wedge |
Accessoires inclus | Adaptateur secteur |
Dimensions et poids | |
---|---|
Dimensions (LxPxH) | 35.85 cm x 23.556 cm x 1.89 cm |
Poids | 1.69 kg |
Garantie du fabricant | |
---|---|
Services inclus | 1 Year Dell Collect and Return Service |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |
Résistance aux chocs (en fonctionnement) | 140 g @ impulsion semi-sinusoïdale 2 ms |
Résistance aux chocs (au repos) | 160 g @ impulsion semi-sinusoïdale 2 ms |
Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | 0.66 g @ RMS (random) |
Tolérance aux vibrations (au repos) | 1.3 g @ RMS (random) |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.