Aucun produit
MH08J
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 95 points de fidélité. Votre panier totalisera 95 points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 19,00 €.
Type de Produit | Ordinateur portable |
Système d'exploitation | Windows 11 Pro - Anglais /Français/Espagnol/Portugais/Italien |
Nombre d'emplacements | 2 |
Emplacements mémoire libre | 0 |
RAM max prise en charge | 16 Go |
Vitesse | 2666 MHz |
Vitesse nominale | 2666 MHz |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Format | SO DIMM 260 broches |
RAM | 16 Go (2 x 8 Go) |
Services inclus | 1 an de service de base sur site après diagnostic à distance avec support matériel uniquement - Disti SnS |
Accessoires inclus | Adaptateur secteur |
Matière du boîtier | Plastique |
Couleur | Noir de charbon |
Type de tarification | Build To Stock (BTS) |
Caractéristiques | ExpressCharge, ExpressChargeBoost |
Débit d'absorption spécifique (DAS) | 0.613 W/kg (body) |
Stockage principal | 512 Go SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |
Tolérance aux vibrations (au repos) | 1.3 g @ RMS (random) |
Résistance aux chocs (en fonctionnement) | 110 g @ impulsion semi-sinusoïdale 2 ms |
Résistance aux chocs (au repos) | 160 g @ impulsion semi-sinusoïdale 2 ms |
Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | 0.66 g @ RMS (random) |
Logiciel(s) inclus | McAfee Business Protection (1 an), logiciels supplémentaires Dell, Pas de licence Microsoft Office incluse - Offre d'essai de 30 jours seulement |
Angle de visualisation horizontale | +80 / -80 |
Angle de visualisation verticale | +80 / -80 |
Grand écran | Oui |
Fréquence verticale en résolution max | 120 Hz |
Densité des pixels (ppi) | 141 |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Type | 15.6" - IPS |
Luminosité de l'image | 250 cd/m² |
Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
Gamme de couleurs | 45% NTSC |
Fonctions | Anti-éblouissement, Grand angle de visualisation, écran à bord étroit, taux de réponse de 35 ms, Pixel de 0.17925 mm |
Poids | 240 g |
Capacité | 54 Wh |
Technologie | 4 cellules lithium-polymère |
Sans fil | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac |
Fonctions | Flux unique (1 x 1), MU-MIMO |
Contrôleur sans fil | Realtek RTL8821CE - M.2 2230 |
Poids | 1.66 kg |
Dimensions (LxPxH) | 35.85 cm x 23.556 cm x 1.899 cm |
Cadence d'image | 30 images/s |
Type de capteur d'images | CMOS |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 |
Résolution | 0,92 Mégapixel |
Normes de conformité | Audio haute définition |
Caméra | Oui - HD |
Son | Haut-parleurs stéréo, microphone |
Caractéristiques de la caméra | 78,6 degrés |
Processeur graphique | Carte graphique Intel Iris Xe |
Fonctions du système vidéo | Fonctionne en Intel UHD Graphics (en cas de mémoire single-channel) |
Clavier numérique | Oui |
Type | Clavier, Pavé tactile |
Lecteur de carte mémoire | Oui (carte SD, carte SDHC, carte SDXC) |
Détails d'interface | HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 USB 2.0 Prise combo casque/microphone |
Sortie | 65 Watt, 19.5 V, 3.34 A |
Entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Cache | 12 Mo |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.7 GHz |
Nombre de coeurs | 10 cœurs |
Fonctions | 12 fils |
CPU | Intel Core i7 (12ème génération) 1255U / 1.7 GHz |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
Certifié TCO | - |
Indice de réparabilité | 7.6 (sur 10) |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.