Aucun produit
SM-A136BZKUEUB
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 25 points de fidélité. Votre panier totalisera 25 points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 5,00 €.
Général | |
---|---|
Type de Produit | Smartphone |
Numéro de modèle du fabricant | SM-A136B/DSN |
Format | Tactile |
Largeur | 76.5 mm |
Profondeur | 8.8 mm |
Hauteur | 164.5 mm |
Poids | 195 g |
Couleur du boîtier | Noir |
Valeur DAS | 0,845 W/kg (tête),2,18 W/kg (membres),1.332 W/kg (body) |
Téléphone mobile | |
---|---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Interface utilisateur | One UI 4 |
Navigation | GPS,GLONASS,BeiDou,Galileo,QZSS |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Communications | |
---|---|
Transmission de données | FDD-LTE,TDD-LTE,5G NR FR1 |
Bande 2G | 850 GSM,900 GSM,1800 GSM,1900 GSM |
Bande 3G UMTS | Bande 1,Bande 2,Bande 4,Bande 5,Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100,1900,1700,850,900 |
Bande 4G LTE | Bande 1,Bande 2,Bande 3,Bande 4,Bande 5,Bande 7,Bande 8,Bande 12,Bande 17,Bande 20,Bande 26,Bande 28,Bande 38,Bande 40,Bande 41,Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100,FDD 1900 PCS,FDD 1800+,FDD 1700 - 2110 AWS,FDD 850,FDD 2600,FDD 900,FDD 700a,FDD 700b,FDD 800 DD,FDD 850+,FDD 700 APT,TDD 2600,TDD 2300,TDD 2500,FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Bande 5G NR | N1,n3,n5,n7,n8,n20,n28,n38,n41,n78,n40 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100,FDD 1800,FDD 850,FDD 2600,FDD 900,FDD 800,FDD 700APT,TDD TD 2600,TDD TD 2500,TDD TD 3500,TDD 2300 |
Interface sans fil | NFC,IEEE 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 5.0 |
Caractéristiques du téléphone | |
---|---|
Capteurs | Accéléromètre,capteur gyroscopique,capteur géomagnétique |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
Fonctions supplémentaires | Chargement rapide,Samsung KNOX,Samsung Smart Switch,Détection de lumière virtuelle,Virtual Proximity Sensing |
Lecteur multimédia | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | WAV,AAC,AMR,MP3,FLAC,XMF,OGG,MIDI,M4A,MXMF,OGA,3GA,AWB,IMY,RTTTL,RTX,OTA,MID |
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV,FLV,AVI,3GP,M4V,WebM,3G2,MP4 |
Processeur | |
---|---|
Fréquence d'horloge | 2.2 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Mémoire | |
---|---|
RAM | 4 Go |
Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
Mémoire utilisateur | 46.7 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC,microSD,microSDXC - jusqu'à 1 To |
Caméra avant | |
---|---|
Résolution du capteur | 5 mégapixels |
Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
Caméra principale | |
---|---|
Résolution du capteur | 50 mégapixels |
Ouverture d'objectif | F/1.8 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Zoom numérique | 10x |
Source de lumière | Flash à LED |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps |
Deuxième caméra | |
---|---|
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Fonctions | Appareil photo macro |
Troisième caméra | |
---|---|
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Ouverture de lentille | F/2.4 |
Fonctions | Caméra de profondeur |
Affichage | |
---|---|
Type | Écran LCD |
Technologie | PLS TFT |
Taille de la diagonale | 6.5" |
Résolution d'écran | 1600 x 720 pixels |
Format d'affichage | HD+ |
Profondeur d'échantillonnage | Jusqu'à 16 millions de couleurs |
Fréquence de rafraîchissement | 90 Hz |
Caractéristiques | Écran bord à bord,écran Infinity V |
Connexions | |
---|---|
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
Batterie | |
---|---|
Capacité | 5000 mAh |
Temps de parole | 2160 minutes |
Autonomie | En conversation (4G):jusqu'à 2160 min Utilisation en ligne activée (LTE):jusqu'à 20 hrs Utilisation en ligne activée (Wi-Fi):jusqu'à 20 hrs Lecture (vidéo):jusqu'à 21 hrs Lecture (audio):jusqu'à 119 hrs |
Garantie du fabricant | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.