Aucun produit
10US0005FR
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 89 points de fidélité. Votre panier totalisera 89 points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 17,80 €.
Général | |
---|---|
Type | Ordinateur personnel |
Facteur de forme | Tout-en-un - avec support d'écran |
Appareils intégrés | Haut-parleurs stéréo |
Sécurité intégrée | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Couleur | Noir |
Localisation | Langue:français / région:France |
Processeur / Chipset | |
---|---|
CPU | Intel Core i3 (8ème génération) 8100T / 3.1 GHz |
Nombre de coeurs | Quadricœur |
Nombre d'unités centrales | 1 |
Nombre maximum d'unités centrales | 1 |
Type de chipset | Intel B360 |
Mémoire cache | |
---|---|
Taille installée | 6 Mo |
Cache par processeur | 6 Mo |
RAM | |
---|---|
Taille installée | 4 Go / 16 Go (maximum) |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Vitesse de mémoire effective | 2400 MHz |
Vitesse nominale de la mémoire | 2666 MHz |
Format | SO DIMM 260 broches |
Emplacements | 2 (Totale) / 1 (vide) |
Caractéristiques | Architecture de mémoire bicanal |
Caractéristiques de configuration | 1 x 4 Go |
Disque dur | |
---|---|
Type | HDD |
Capacité | 1 x 1 To |
Type d'interface | SATA 6Gb/s |
Vitesse de broche | 5400 tours/min |
Contrôleur de stockage | |
---|---|
Type | 1 x SATA |
Stockage optique | |
---|---|
Type | Graveur de DVD graveur de DVD |
Lecteur de carte | |
---|---|
Type | Lecteur de carte 3 en 1 |
Cartes mémoire flash prises en charge | Carte mémoire SD,Carte mémoire SDHC,carte mémoire SDXC |
Moniteur | |
---|---|
Type de moniteur | LED - IPS |
Taille de la diagonale | 21.5" |
Résolution native | 1920 x 1080 (Full HD) |
Écran large | Oui |
Format de l'image | 16:9 |
Angle de visualisation horizontale | +89 / -89 |
Angle de visualisation verticale | +89 / -89 |
Luminosité de l'image | 250 cd/m² |
Rapport de contraste d'image | 1000:1 |
Caractéristiques du moniteur | Anti-éblouissement,Grand angle de visualisation,sans bordure |
Contrôleur graphique | |
---|---|
Processeur graphique | Intel UHD Graphics 630 |
Interfaces vidéo | HDMI |
Sortie audio | |
---|---|
Normes de conformité | Audio haute définition |
Haut-parleurs inclus | 2 x canal droit / gauche |
Caméra | |
---|---|
Caméra | Oui |
Résolution | 720p |
Caractéristiques | Microphone intégré,indicateur à LED,volet de discretion |
Appareil d'entrée | |
---|---|
Type | Souris,clavier |
Clavier | |
---|---|
Interface | USB |
Localisation et disposition | Français |
Souris | |
---|---|
Interface | USB |
Réseaux | |
---|---|
Contrôleur Ethernet | Realtek RTL8111G |
LAN sans fil pris en charge | Oui |
Carte NIC sans fil | Intel Dual Band Wireless-AC 3165 |
Protocole de liaison de données | Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet,IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,Bluetooth 4.0,IEEE 802.11ac |
Caractéristiques | Wake on LAN (WoL) |
Extension/connectivité | |
---|---|
Emplacements | 2 (total) / 1 (libre) x M.2 Card |
Interfaces | 1 x USB 3.1 Gen 2 2 x USB 3.1 Gen 1 3 x USB 2.0 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x entrée HDMI 1 x sortie HDMI 1 x casque/microphone |
Divers | |
---|---|
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light Certification |
Programme de ventes par le fabricant | TopSeller |
Alimentation | |
---|---|
Type de périphérique | Adaptateur secteur |
Tension nominale | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Alimentation fournie | 90 Watt |
Efficacité | 88% |
Système d'exploitation / Logiciels | |
---|---|
Système d'exploitation fourni | Windows 10 Pro Édition 64 bits |
Logiciel | McAfee LiveSafe (version d'évaluation de 30 jours),Lenovo App Explorer,Lenovo Vantage |
Normes environnementales | |
---|---|
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Version ENERGY STAR | 7.0 |
Garantie du fabricant | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an - sur site |
Dimensions et poids | |
---|---|
Dimensions &Poids - Détails | 49.02 cm - 22.8 cm - 40.87 cm - 6.1 kg - avec support 49.02 cm - 5.5 cm - 33.88 cm - 4.6 kg - sans support |
Largeur | 49.02 cm |
Profondeur | 22.8 cm |
Hauteur | 40.87 cm |
Poids | 6.1 kg |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.