Aucun produit
7B0P5EA#ABF
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 259 points de fidélité. Votre panier totalisera 259 points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 51,80 €.
Général | |
---|---|
Technologie de Plate-forme | Intel vPro Platform |
Type | Ordinateur personnel |
Facteur de forme | Tout-en-un - avec support réglable en hauteur |
Appareils intégrés | Haut-parleurs stéréo de 5 W |
Capteurs | HP Tamper Lock |
Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Localisation | Langue:français / région:France |
Processeur / Chipset | |
---|---|
CPU | Intel Core i7 (13th Gen) 13700 |
Fréquence d'horloge | 2.1 GHz (noyau P) / 1.5 GHz (noyau E) |
Vitesse maximale en mode Turbo | 5.2 GHz (noyau P) / 4.1 GHz (noyau E) |
Nombre de coeurs | 16 cœurs |
Nombre d'unités centrales | 1 |
Nombre maximum d'unités centrales | 1 |
Cache L2 | 24 MB |
Caractéristiques principales du processeur | Technologie Hyper-Threading, technologie Intel Turbo Boost 2, Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max 3.0 |
Type de chipset | Intel Q670 |
Mémoire cache | |
---|---|
Taille installée | L3 - 30 Mo |
Cache par processeur | 30 Mo |
RAM | |
---|---|
Taille installée | 16 Go / 64 Go (maximum) |
Technologie | DDR5 SDRAM |
Vitesse de mémoire effective | 4800 MHz |
Vitesse nominale de la mémoire | 4800 MHz |
Format | SO DIMM 262 broches |
Emplacements | 2 (Totale) / 1 (vide) |
Caractéristiques de configuration | 1 x 16 GB |
Disque dur | |
---|---|
Type | SSD - M.2 2280 |
Capacité | 1 x 512 Go |
Type d'interface | PCI Express |
Caractéristiques | NVM Express (NVMe), cellule à trois niveaux (TLC) |
Stockage optique | |
---|---|
Type | Pas de disque optique |
Moniteur | |
---|---|
Type de moniteur | LED - IPS |
Taille de la diagonale | 27" |
Résolution native | 2560 x 1440 (QHD) |
Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
Écran large | Oui |
Format de l'image | 16:9 |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Gamme de couleurs | 72% NTSC |
Densité par pixel | 0.2331 mm |
Temps de réponse | 14 ms |
Luminosité de l'image | 250 cd/m² |
Rapport de contraste d'image | 1000:1 |
Caractéristiques du moniteur | Anti-éblouissement, technologie Low Blue Light, support basculant (- 5 °- 20 °), rotation de l'écran 90°, hauteur réglable (130 mm), 16,7 millions de couleurs |
Contrôleur graphique | |
---|---|
Processeur graphique | Intel UHD Graphics 770 |
Interfaces vidéo | HDMI, DisplayPort |
Sortie audio | |
---|---|
Mode de sortie audio | Stéreo |
Fréquence d'échantillonnage max. | 192 kHz |
Haut-parleurs | Barre de son Bang & Olufsen |
Haut-parleurs inclus | 2 x canal droit / gauche |
Caméra | |
---|---|
Caméra | Oui |
Résolution (MP) | 5 mégapixels |
Caractéristiques | Pivot |
Périphérique d'entrée | |
---|---|
Type | Souris, clavier |
Clavier | |
---|---|
Nom du clavier | HP 655 |
Localisation et disposition | Français |
Souris | |
---|---|
Nom de souris | HP 655 |
Entrée audio | |
---|---|
Type | Double tableau de microphone |
Réseaux | |
---|---|
Type d'interface (bus) | PCI Express Mini Card (M.2) |
Contrôleur Ethernet | Intel I219-LM |
LAN sans fil pris en charge | Oui |
Carte NIC sans fil | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth bi-mode |
Normes de conformité | IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v |
Extension/connectivité | |
---|---|
Emplacements | 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card - 2230/2280 2 (total) / 1 (libre) x M.2 Card - 2280 |
Interfaces | 2 x USB 3.2 Gen 1 3 x USB 3.2 Gen 2 (dont un en charge) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 1 x casque/microphone (Prise en charge des casques d'écoute CTIA et OMTP) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) |
Divers | |
---|---|
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), capteur d'intrusion du châssis |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Normes de conformité | Faible halogène, TUV Low Noise Certification, faible lumière bleue TUV, TCO Certified 8.0 |
Alimentation | |
---|---|
Type de périphérique | Alimentation électrique |
Tension requise | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Certification 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
Correction du facteur de puissance | Oui (actif) |
Système d'exploitation / Logiciels | |
---|---|
Système d'exploitation fourni | Windows 11 Pro Anglais/Français |
Logiciel | HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Client Catalog (téléchargement gratuit), HP Driver Packs, HP Image Assistant (téléchargement gratuit), HP PC Hardware Diagnostics, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, HP QuickDrop, Bibliothèque de scripts de gestion des clients HP (téléchargement gratuit), myHP, Touchpoint Customizer pour le commerce, HSA Fusion pour le commerce, HSA Telemetry pour le commerce, HP Desktop Support Utilities, HP Easy Clean, HP Smart Support, HP Manageability Integration Kit (tléchargement gratuit), HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, HP Patch Assistant (téléchargement gratuit) |
Informations sur le développement durable | |
---|---|
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an - sur site |
Dimensions et poids | |
---|---|
Dimensions & Poids - Détails | 61.4 cm - 24.7 cm - 59.95 cm - 10.88 kg - avec support 61.4 cm - 5.23 cm - 42.82 cm - 8.43 kg - sans support |
Largeur | 61.4 cm |
Profondeur | 24.7 cm |
Hauteur | 59.95 cm |
Poids | 10.88 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
---|---|
Largeur emballée | 74.2 cm |
Profondeur emballée | 23.7 cm |
Hauteur emballée | 64 cm |
Poids emballé | 15.07 kg |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90% RH (non-condensing) |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.