Aucun produit
DQ.BM3EF.009
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 103 points de fidélité. Votre panier totalisera 103 points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 20,60 €.
Couleur | Noir |
Type | Ordinateur personnel |
Facteur de forme | Tout-en-un |
Localisation | Région : France |
Emplacements | 2 M.2 Card |
Interfaces | 1 x sortie HDMI 1 x USB 2.0 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB-C 3.2 Gen 2 1 x LAN (Gigabit Ethernet) Entrée de ligne audio Sortie de ligne audio |
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Accessoires inclus | Plaquette de dissipation thermique |
Débit d'absorption spécifique (DAS) | 1.14 W/kg (body) 1.14 W/kg (head) 1.14 W/kg (membre) |
Vitesse de mémoire effective | 3200 MHz |
Vitesse nominale de la mémoire | 3200 MHz |
Caractéristiques de configuration | 2 x 8 Go |
Taille installée | 16 Go (installé) / 64 Go (maximum) |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Format | SO DIMM 260 broches |
Emplacements | 2 (Totale) / 0 (vide) |
LAN sans fil pris en charge | Oui |
Contrôleur Ethernet | Realtek RTL8111H |
Caractéristiques | Double flux (2 x 2) |
Normes de conformité | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax |
Protocole de liaison de données | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Type de périphérique | Adaptateur secteur |
Alimentation fournie | 65 Watt |
Nom de périphérique d'alimentation | DELTA ADP-65DE |
Cache par processeur | 12 Mo |
Taille installée | L3 - 12 Mo |
Type | Pas de disque optique |
Système d'exploitation fourni | Windows 11 Home |
Écran large | Oui |
Taille de la diagonale | 27" |
Type de moniteur | LED |
Rapport de contraste d'image | 1000:1 |
Temps de réponse | 14 ms |
Luminosité de l'image | 250 cd/m² |
Résolution native | 1920 x 1080 (Full HD) |
Caractéristiques du moniteur | Anti-éblouissement, support basculant (- 5 °- 25 °), technologie Acer BluelightShield |
Interfaces vidéo | HDMI |
Processeur graphique | Intel UHD Graphics mémoire vidéo partagée (UMA) |
Normes de conformité | DTS Sound |
Fabricant | Micron |
Type | SSD |
Capacité | 1 x 1.024 To |
Caméra | Oui |
Caractéristiques | Volet de discretion, Acer EyeSense |
Poids | 4.95 kg |
Profondeur | 3.73 cm |
Largeur | 61.25 cm |
Hauteur | 44.552 cm |
Connectivité | Sans fil |
Interface | RF |
Nom du clavier | PRIMAX KBRFCR |
Connectivité | Sans fil |
Interface | RF |
Nom de souris | PRIMAX MORFLD |
Type | Souris, clavier |
Nombre d'unités centrales | 1 |
Nombre maximum d'unités centrales | 1 |
Fréquence d'horloge | 2 GHz |
Nombre de coeurs | 8 cœurs |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.4 GHz (noyau P) / 3.3 GHz (noyau E) |
CPU | Intel Core i5 (12ème génération) 12450H |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.